En nombre de los hombres y mujeres comprometidos del Departamento de Policía de North Park, me enorgullece presentar el Informe Anual de 2025.
El año pasado fue un año muy ajetreado para el Departamento de Policía de North Park. Nuestros agentes y personal atendieron 5.906 llamadas de servicio, lo que supone una media de 590 llamadas por agente.
En el informe encontrará una descripción general de nuestra estructura organizativa, así como datos estadísticos clave sobre nuestras llamadas de asistencia, la vigilancia del tráfico y los accidentes. Además, podrá consultar las últimas novedades de nuestra División de Investigación y las tendencias delictivas en nuestras ciudades.
Los datos que figuran en este informe proceden de nuestro sistema de gestión de registros, Spillman, así como de los registros de despacho facilitados por nuestros socios del Centro de Comunicaciones Logan 911.
También nos sentimos orgullosos de nuestras iniciativas de participación comunitaria, como el evento «Shop with a Cop», la «Pumpkin Walk», el desfiledel 24 de julio y las numerosas charlas públicas sobre los peligros de la sextorsión y la seguridad en Internet.
Este informe pone de manifiesto nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo o con cualquier miembro de nuestro departamento.
– Kent Goodrich, jefe de policía








Población = 11 277
Superficie = 7,118² millas
Población = 5.766
Superficie = 4,788² millas
Desde 2020, la población de North Logan ha aumentado un 6,7 %.
Desde 2020, la población de Hyde Park City ha aumentado un 9,7 %.
En 2025, el Departamento de Policía de North Park atendió 5.906 llamadas de servicio. El Centro de Comunicaciones Logan 911 genera una llamada de servicio cuando un ciudadano llama a la centralita y solicita la ayuda de un agente. El departamento también puede generar llamadas de servicio para casos concretos cuando surge la necesidad. Algunos ejemplos son los casos de agresiones sexuales, robos con allanamiento de morada u otras investigaciones exhaustivas. A continuación se muestra un desglose de las llamadas por mes, día de la semana y hora del día.
| Tipo de llamada | Cantidad |
|---|---|
| El complejo del 11-S | 35 |
| Maltrato/Descuido | 1 |
| Accidente H&R | 46 |
| Accidente sin causar daños | 22 |
| Accidente, daños materiales | 311 |
| Accidente, lesiones personales | 65 |
| Administración/Antecedentes | 4 |
| Alarma de atraco | 4 |
| Alarma, intrusión | 183 |
| Alarma, Pánico | 8 |
| Alarma, dispositivo personal | 5 |
| Delito relacionado con el alcohol | 5 |
| Mordedura de animal | 28 |
| Animal perdido | 64 |
| Problema con un animal | 639 |
| Trampa para animales | 38 |
| Agresión con agravantes | 5 |
| Agresión simple | 3 |
| Asistencia para agencias | 169 |
| Ayuda, Ciudadano | 495 |
| Asistencia, Conductor | 56 |
| Ayuda, Escuela | 70 |
| Búsqueda de un vehículo | 124 |
| Investigación de cheques sin fondos | 3 |
| Investigación de un robo | 8 |
| Robo con allanamiento, Vehículo | 14 |
| Licencia comercial/Problema | 3 |
| Caja de medicamentos C/S | 4 |
| Investigación sobre drogas de C/S | 27 |
| Investigación sobre maltrato infantil | 54 |
| Normativa sobre maltrato infantil | 1 |
| Descuido infantil | 24 |
| Abuso sexual infantil | 21 |
| Policía de proximidad | 7 |
| Delitos informáticos | 1 |
| Daños a la propiedad ajena | 2 |
| Incitación a la comisión de un delito | 3 |
| Interferencia en la custodia | 16 |
| Alteración del orden público | 9 |
| Conflicto, ciudadano | 29 |
| Conflicto, doméstico | 68 |
| Conflicto, Familia | 18 |
| Conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias | 13 |
| Malversación | 1 |
| Interferencia de emergencia | 1 |
| Eludir | 3 |
| Denuncia falsa | 2 |
| Huellas dactilares | 81 |
| Incendio, alarma | 81 |
| Alarma de incendio y monóxido de carbono | 24 |
| Incendio, contenedor de basura | 2 |
| Incendio, rotura de una tubería de gas | 4 |
| Fuego, Hierba/Árbol | 4 |
| Investigación de incendios y materiales peligrosos | 2 |
| Incendios, Otros | 32 |
| Incendio, posible daño estructural | 3 |
| Incendios, obras en edificios | 8 |
| Incendio, Vehículo | 1 |
| Fuegos artificiales | 13 |
| Falsificación | 1 |
| Objetos perdidos | 47 |
| Fraude | 53 |
| Investigación por acoso | 20 |
| Quema ilegal | 1 |
| Intoxicación | 3 |
| Menor, encontrado | 8 |
| Menor, desaparecido | 9 |
| Menores con problemas | 176 |
| Mantengamos la paz | 34 |
| Investigación de secuestro | 1 |
| Tirar basura al suelo | 1 |
| Cierre patronal | 9 |
| Vagabundeo | 1 |
| Objetos perdidos | 36 |
| Médico, Abdominal | 13 |
| Salud, Alergias | 6 |
| Médico, Agresión | 1 |
| Medicina, dolor de espalda | 9 |
| Médico, Respiratorio | 67 |
| Médico, Parada cardíaca | 5 |
| Médico, Dolor torácico | 53 |
| Asistencia médica, atragantamiento | 5 |
| Asistencia médica, CO/sustancias peligrosas | 3 |
| Médico, Convulsiones | 29 |
| Médico, para diabéticos | 13 |
| Médico, Ahogamiento | 1 |
| Médico, ecocardiograma | 9 |
| Médico, Lesiones oculares | 2 |
| Médico, Caída | 175 |
| Medicina, Dolor de cabeza | 1 |
| Médico, Problema cardíaco | 14 |
| Médico, Calor/Frío | 1 |
| Médico, Hemorragia | 7 |
| Médico, Sobredosis | 16 |
| Medicina, Embarazo | 1 |
| Médico, Psicológico/Suicida | 13 |
| Médico, persona enferma | 107 |
| Medicina, Ictus | 21 |
| Médico, traumático | 14 |
| Médico, inconsciente | 48 |
| Médico, Desconocido | 23 |
| Médico | 7 |
| Tema de salud mental | 43 |
| Entrega de mensajes | 3 |
| Persona desaparecida | 7 |
| Problema de ruido | 67 |
| Infracción de una ordenanza | 2 |
| Problema de aparcamiento | 71 |
| Investigación sobre pornografía | 5 |
| Comprobación de premisas | 86 |
| Daños materiales | 77 |
| Vigilancia inmobiliaria | 4 |
| Incumplimiento de una orden de protección | 3 |
| Merodeador | 1 |
| Alboroto público | 1 |
| Violación | 3 |
| Vehículo recuperado/S | 1 |
| Resistirse a la detención | 1 |
| Obscenidad sexual | 1 |
| Registro de delincuentes sexuales | 30 |
| Delito sexual | 16 |
| Acoso | 4 |
| Intento de suicidio | 1 |
| Amenaza de suicidio | 20 |
| Notificación de citaciones | 14 |
| Sustancias sospechosas | 20 |
| Incidente sospechoso | 240 |
| Persona sospechosa | 40 |
| Vehículo sospechoso | 51 |
| Manipulación, Testigo | 1 |
| Delito telefónico | 4 |
| Robo | 24 |
| Robo de vehículos | 1 |
| Robo, comercio minorista | 41 |
| Amenaza con arma | 1 |
| Caso de amenazas | 9 |
| Consejo | 1 |
| El problema del tabaco | 5 |
| Control del tráfico | 16 |
| Peligro en la carretera | 58 |
| Tráfico, Infracciones | 202 |
| Control de tráfico | 2 |
| Entrada indebida | 47 |
| Muerte sin asistencia | 2 |
| Instalaciones no seguras | 8 |
| Problema de servicios públicos | 47 |
| Vagabundeo | 6 |
| Vehículo abandonado | 60 |
| Inspección del número de bastidor | 337 |
| Orden judicial | 22 |
| Delito relacionado con armas | 6 |
| Control de bienestar | 162 |
Las 10 solicitudes de asistencia más frecuentes